Codice CUN in fattura elettronica
Elenco puntuale dei soggetti obbligati e dei prodotti interessati — Fonte ufficiale: Ministero dell’Agricoltura (MASAF)
- Soggetti obbligati
| Sono tenuti all’indicazione del codice CUN in fattura elettronica tutti i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia che effettuano cessioni di prodotti per i quali è attiva una Commissione Unica Nazionale (CUN), ai sensi dell’art. 6-bis D.L. 51/2015, e che emettono fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). L’obbligo riguarda ciascuna riga di dettaglio della fattura relativa ai prodotti elencati. |

| CATEGORIA SOGGETTO | DESCRIZIONE | NOTE OPERATIVE |
| Commercianti e trader agroalimentari | Soggetti IVA (grossisti, intermediari, cooperative) che effettuano cessioni di prodotti CUN emettendo fattura elettronica | L’obbligo si applica a ogni soggetto che emette fattura elettronica per cessioni di prodotti soggetti a CUN, indipendentemente dal ruolo nella filiera |
| Produttori agricoli primari | Imprese che producono e cedono prodotti agricoli di propria produzione rientranti nelle categorie CUN (suini, uova, conigli) | Obbligo su ogni cessione documentata da fattura elettronica via SDI |
| Allevatori di suini | Allevatori che cedono suini vivi da macello (circuito tutelato DOP e non tutelato), suinetti (lattonzoli e magroni) e scrofe da macello | Comprende sia il circuito produttivo standard sia quello a marchio DOP (es. Parma, San Daniele) |
| Avicoltori/produttori di uova | Allevatori che cedono uova in natura da consumo, sia da gabbie arricchite che da allevamento a terra | L’obbligo si applica per classi di peso: S (< 53 g), M (53-63 g), L (> 63 g) |
| Allevatori di conigli | Allevatori che cedono conigli vivi da carne da allevamento nazionale (leggeri fino a 2,5 kg e pesanti oltre 2,5 kg) | Solo conigli da allevamento nazionale; esclusi conigli da importazione |
| Macellatori/trasformatori di carni suine | Imprese che cedono tagli di carne suina fresca, grasso da fusione, strutto grezzo o raffinato | Include macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di prima trasformazione |
| Cooperative agricole | Cooperative di produzione e/o commercializzazione che cedono per conto dei soci prodotti rientranti nelle categorie CUN | L’obbligo sussiste anche per le cessioni per conto terzi documentate da fattura propria |
- Prodotti interessati e codici CUN ufficiali
| L’elenco seguente è tratto dall’allegato ufficiale al Prov. AdE n. 93628/2026, pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). I codici riportati nella colonna ‘Codice CUN’ devono essere inseriti esattamente nel campo XML 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> della fattura elettronica. Attualmente sono attive CUN per: uova, suini (carni, vivi, suinetti, scrofe, grasso/strutto) e conigli. È imminente l’inclusione del grano duro. |


| COMMISSIONE (CUN) | CATEGORIA | PRODOTTO SPECIFICO | CODICE CUN |
| CUN Uova | Uova in gabbie arricchite | Classe S (< 53 g) – €/Kg | CUN uova-gabbia-S |
| CUN Uova | Uova in gabbie arricchite | Classe M (53-63 g) – €/Kg | CUN uova-gabbia-M |
| CUN Uova | Uova in gabbie arricchite | Classe L (> 63 g) – €/Kg | CUN uova-gabbia-L |
| CUN Uova | Uova allevamento a terra | Classe S (< 53 g) – €/Kg | CUN uova-terra-S |
| CUN Uova | Uova allevamento a terra | Classe M (53-63 g) – €/Kg | CUN uova-terra-M |
| CUN Uova | Uova allevamento a terra | Classe L (> 63 g) – €/Kg | CUN uova-terra-L |
| CUN Grasso e Strutto | Grasso ad uso alimentare | Grasso da fusione | CUN grasso-fusione |
| CUN Grasso e Strutto | Strutto ad uso alimentare | Strutto grezzo – acidità 0,75% (in cisterna) | CUN strutto-grezzo-cisterna |
| CUN Grasso e Strutto | Strutto ad uso alimentare | Strutto raffinato deodorato – acidità 0,10% (in cisterna) | CUN strutto-raffinato-cisterna |
| CUN Grasso e Strutto | Strutto ad uso alimentare | Strutto raffinato in cartoni da 25 kg | CUN strutto-raffinato-cartoni |
| CUN Grasso e Strutto | Strutto ad uso alimentare | Strutto raffinato in pacchetti/vaschette fino a 1 kg | CUN strutto-raffinato-pacchetti |
| CUN Carni suine | Tagli freschi da macelleria | Lombo Bologna (carrè s/coppa, s/fondello, s/costine) | CUN lombo-bologna |
| CUN Carni suine | Tagli freschi da macelleria | Lombo Padova (carrè s/coppa, s/fondello, c/costine) | CUN lombo-padova |
| CUN Carni suine | Tagli freschi da macelleria | Busto con coppa, s/fondello, con costine | CUN busto-con-coppa |
| CUN Carni suine | Tagli freschi da macelleria | Coppa fresca con osso | CUN coppa-con-osso |
| CUN Carni suine | Coscia fresca per crudo refilata | Da 10 a 12 kg (peso medio 11 kg) | CUN coscia-smarchiatapiccola |
| CUN Carni suine | Coscia fresca per crudo refilata | Da 12 kg e oltre | CUN coscia-smarchiatagrossa |
| CUN Carni suine | Coscia fresca per crudo refilata DOP | Da 11,8 a 13,5 kg (peso medio 12,7 kg) | CUN coscia-dop-piccola |
| CUN Carni suine | Coscia fresca per crudo refilata DOP | Da 13,5 a 18 kg (peso medio 15,8 kg) | CUN coscia-dop-grossa |
| CUN Carni suine | Altri tagli freschi | Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre | CUN coppa-refilata |
| CUN Carni suine | Altri tagli freschi | Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 kg+ | CUN spalla-disossata |
| CUN Carni suine | Altri tagli freschi | Trito 85/15 | CUN trito |
| CUN Carni suine | Altri tagli freschi | Pancettone con bronza 7,5-9,5 kg | CUN pancettone |
| CUN Carni suine | Altri tagli freschi | Pancetta fresca squadrata 4/5 kg | CUN pancetta-fresca |
| CUN Carni suine | Altri tagli freschi | Gola intera con cotenna e magro | CUN gola |
| CUN Carni suine | Altri tagli freschi | Lardo fresco 3 cm+ | CUN lardo-3-cm |
| CUN Carni suine | Altri tagli freschi | Lardo fresco 4 cm+ | CUN lardo-4-cm |
| CUN Carni suine | Altri tagli freschi | Lardello con cotenna da lavorazione | CUN lardello |
| CUN Suini da macello | Suini vivi – Circuito non tutelato | 90/115 kg | CUN suini-smarchiati-90-115 |
| CUN Suini da macello | Suini vivi – Circuito non tutelato | 115/130 kg | CUN suini-smarchiati-115-130 |
| CUN Suini da macello | Suini vivi – Circuito non tutelato | 130/138 kg | CUN suini-smarchiati-130-138 |
| CUN Suini da macello | Suini vivi – Circuito non tutelato | 138/156 kg | CUN suini-smarchiati-138-156 |
| CUN Suini da macello | Suini vivi – Circuito non tutelato | 156/200 kg | CUN suini-smarchiati-156-200 |
| CUN Suini da macello | Suini vivi – Circuito non tutelato | 200/225 kg | CUN suini-smarchiati-200-225 |
| CUN Suini da macello | Suini vivi – Circuito tutelato DOP | 138/156 kg | CUN suini-dop-138-156 |
| CUN Suini da macello | Suini vivi – Circuito tutelato DOP | 156/200 kg | CUN suini-dop-156-200 |
| CUN Suini da macello | Suini vivi – Circuito tutelato DOP | 200/225 kg | CUN suini-dop-200-225 |
| CUN Suinetti | Lattonzoli | 7 kg | CUN suinetti-7-kg |
| CUN Suinetti | Lattonzoli | 15 kg | CUN suinetti-15-kg |
| CUN Suinetti | Lattonzoli | 25 kg | CUN suinetti-25-kg |
| CUN Suinetti | Lattonzoli | 30 kg | CUN suinetti-30-kg |
| CUN Suinetti | Lattonzoli | 40 kg | CUN suinetti-40-kg |
| CUN Suinetti | Magroni | 50 kg | CUN suinetti-50-kg |
| CUN Suinetti | Magroni | 65 kg | CUN suinetti-65-kg |
| CUN Suinetti | Magroni | 80 kg | CUN suinetti-80-kg |
| CUN Suinetti | Magroni | 100 kg | CUN suinetti-100-kg |
| CUN Scrofe da macello | Scrofe da macello | Franco partenza – prezzo minimo | CUN scrofe-partenza |
| CUN Scrofe da macello | Scrofe da macello | Franco arrivo – prezzo massimo | CUN scrofe-arrivo |
| CUN Conigli | Conigli vivi da carne – allevamento nazionale | Conigli leggeri fino a 2,5 kg | CUN conigli-leggeri |
| CUN Conigli | Conigli vivi da carne – allevamento nazionale | Conigli pesanti oltre 2,5 kg | CUN conigli-pesanti |
Dott. Russo salvatore
